2017年结对帮扶陈家河镇岩屋口村贫困户联系表
来源:作者:null发布日期: 2017-04-12
名 称:2017年结对帮扶陈家河镇岩屋口村贫困户联系表
| 序号 | 联系干部 | 贫困户 | 备 注 | |||||||
| 姓名 | 单位 | 职 务 | 联系电话 | 户主姓名 | 系统里家庭人口数 | 组名 | 联系电话 | 脱贫时间 | ||
| 1 | 向锦云 | 市政协 | 市政协副主席 | 秦自勇 | 3 | 一组 | 未脱贫 | |||
| 周序忠 | 2 | 三组 | 未脱贫 | |||||||
| 唐启林 | 2 | 一组 | 未脱贫 | |||||||
| 2 | 李 林 | 市民宗委 | 市民宗委主任 | 黄廷甫 | 3 | 康家坪 | 未脱贫 | |||
| 李远林 | 4 | 康家坪 | 未脱贫 | |||||||
| 李远后 | 5 | 康家坪 | 未脱贫 | |||||||
| 谭泽来 | 6 | 江家界 | 未脱贫 | |||||||
| 李述红 | 4 | 江家界 | 未脱贫 | |||||||
| 3 | 赵清平 | 驻京办 | 北办主任 | 周东海 | 3 | 三组 | 未脱贫 | |||
| 张平友 | 2 | 二组 | 未脱贫 | |||||||
| 秦远鹏 | 4 | 二组 | 未脱贫 | |||||||
| 周宗凡 | 4 | 四组 | 未脱贫 | |||||||
| 周宗权 | 4 | 四组 | 未脱贫 | |||||||
| 4 | 薛绍祥 | 市民宗委 | 市民宗委副主任 | 李远康 | 5 | 康家坪 | 未脱贫 | |||
| 李远真 | 4 | 康家坪 | 未脱贫 | |||||||
| 李作平 | 5 | 康家坪 | 未脱贫 | |||||||
| 周青海 | 3 | 康家坪 | 未脱贫 | |||||||
| 张常书 | 4 | 康家坪 | 未脱贫 | |||||||
| 5 | 陈智勇 | 市民宗委 | 市民宗委副主任 | 李祝林 | 3 | 康家坪 | 未脱贫 | |||
| 江德汉 | 2 | 江家界 | 未脱贫 | |||||||
| 周青军 | 3 | 康家坪 | 未脱贫 | |||||||
| 陈治安 | 2 | 康家坪 | 未脱贫 | |||||||
| 谭泽云 | 3 | 江家界 | 未脱贫 | |||||||
| 6 | 王宏权 | 市民宗委 | 市民宗委副主任 | 陈学远 | 2 | 二组 | 未脱贫 | |||
| 周绍群 | 4 | 四组 | 未脱贫 | |||||||
| 秦自洲 | 3 | 一组 | 未脱贫 | |||||||
| 刘子明 | 3 | 一组 | 未脱贫 | |||||||
| 周绍言 | 2 | 三组 | 未脱贫 | |||||||
| 7 | 侯全胜 | 市民宗委 | 市民宗委副主任 | 张武茂 | 4 | 皇家坪 | 未脱贫 | |||
| 张武佰 | 3 | 车胡耐 | 未脱贫 | |||||||
| 张全周 | 5 | 车胡耐 | 未脱贫 | |||||||
| 张全卫 | 4 | 车胡耐 | 未脱贫 | |||||||
| 张武军 | 3 | 车胡耐 | 未脱贫 | |||||||
| 8 | 杨仙宝 | 市民宗委 | 市民宗委纪检组长 | 张全武 | 2 | 白石沟 | 未脱贫 | |||
| 吴全国 | 3 | 白石沟 | 未脱贫 | |||||||
| 吴全来 | 4 | 周家坡 | 未脱贫 | |||||||
| 江得才 | 5 | 江家界 | 未脱贫 | |||||||
| 蒋保卷 | 4 | 周家坡 | 未脱贫 | |||||||
| 序号 | 联系干部 | 贫困户 | 备 注 | |||||||
| 姓名 | 单位 | 职 务 | 联系电话 | 户主姓名 | 系统里家庭人口数 | 组名 | 联系电话 | 脱贫时间 | ||
| 9 | 周 斌 | 市民宗委 | 市民宗委副调研员 | 向青山 | 2 | 车树坪 | 未脱贫 | |||
| 秦玉芝 | 3 | 车树坪 | 未脱贫 | |||||||
| 丁兴华 | 2 | 车树坪 | 未脱贫 | |||||||
| 丁兴荣 | 1 | 车树坪 | 未脱贫 | |||||||
| 向启权 | 4 | 皇家坪 | 未脱贫 | |||||||
| 10 | 李 平 | 驻京办 | 北办副主任 | 刘子祥 | 5 | 五组 | 未脱贫 | |||
| 刘子余 | 6 | 五组 | 未脱贫 | |||||||
| 秦位平 | 2 | 六组 | 未脱贫 | |||||||
| 秦远贵 | 3 | 六组 | 未脱贫 | |||||||
| 蔡国忠 | 3 | 六组 | 未脱贫 | |||||||
| 11 | 覃涵仪 | 驻京办 | 北办副主任 | 陈静芝 | 4 | 皇家坪 | 未脱贫 | |||
| 皇启用 | 4 | 皇家坪 | 未脱贫 | |||||||
| 郁家祥 | 4 | 皇家坪 | 未脱贫 | |||||||
| 皇楚明 | 3 | 皇家坪 | 未脱贫 | |||||||
| 张全红 | 5 | 皇家坪 | 未脱贫 | |||||||
| 12 | 刘其湘 | 驻京办 | 北办副调研员 | 彭能辉 | 4 | 五组 | 未脱贫 | |||
| 刘生耀 | 3 | 五组 | 未脱贫 | |||||||
| 彭能海 | 4 | 六组 | 未脱贫 | |||||||
| 米玉英 | 2 | 五组 | 未脱贫 | |||||||
| 周如杰 | 3 | 五组 | 未脱贫 | |||||||
| 13 | 罗长跃 | 市民宗委 | 办公室主任 | 唐玖胜 | 3 | 三组 | 未脱贫 | |||
| 周序斌 | 3 | 四组 | 未脱贫 | |||||||
| 刘子华 | 3 | 四组 | 未脱贫 | |||||||
| 李德洪 | 4 | 二组 | 未脱贫 | |||||||
| 陈从兵 | 3 | 二组 | 未脱贫 | |||||||
| 14 | 梅志刚 | 市民宗委 | 法制行政审批科长 | 徐定付 | 2 | 车胡耐 | 未脱贫 | |||
| 李承权 | 3 | 周家坡 | 未脱贫 | |||||||
| 黄桂枝 | 2 | 皇家坪 | 未脱贫 | |||||||
| 张春林 | 3 | 白石沟 | 未脱贫 | |||||||
| 吴全发 | 3 | 董家塆 | 未脱贫 | |||||||
| 15 | 刘经云 | 经济发展科长 | 市民宗委 | 周桃花 | 2 | 五组 | 未脱贫 | |||
| 刘桂浓 | 1 | 六组 | 未脱贫 | |||||||
| 周金富 | 2 | 三组 | 未脱贫 | |||||||
| 李述云 | 5 | 董家湾 | 未脱贫 | |||||||
| 吴全文 | 4 | 董家湾 | 未脱贫 | |||||||
| 16 | 钟燕群 | 市民宗委 | 文化教育科负责人 | 陈联孟 | 3 | 大必村 | 未脱贫 | |||
| 黄春华 | 4 | 老屋 | 未脱贫 | |||||||
| 秦梅芝 | 2 | 乐福峪 | 未脱贫 | |||||||
| 尚道英 | 4 | 乐福峪 | 未脱贫 | |||||||
| 秦振双 | 3 | 丁家湾 | 未脱贫 | |||||||
| 序号 | 联系干部 | 贫困户 | 备 注 | |||||||
| 姓名 | 单位 | 职 务 | 联系电话 | 户主姓名 | 系统里家庭人口数 | 组名 | 联系电话 | 脱贫时间 | ||
| 17 | 卓尚娱 | 市民宗委 | 来张少民管办主任 | 朱方化 | 2 | 河西 | 未脱贫 | |||
| 邓家胜 | 2 | 新桥 | 未脱贫 | |||||||
| 李瑞姑 | 1 | 王家坡 | 未脱贫 | |||||||
| 丁兴水 | 3 | 车树坪 | 未脱贫 | |||||||
| 周绍雄 | 3 | 四组 | 未脱贫 | |||||||
| 18 | 贾 攀 | 市民宗委 | 古籍办主任 | 刘子正 | 3 | 三组 | 未脱贫 | |||
| 李巧凤 | 3 | 王家坡 | 未脱贫 | 张巧凤 | ||||||
| 胡友权 | 3 | 王家坡 | 未脱贫 | |||||||
| 朱祖武 | 2 | 大必村 | 未脱贫 | |||||||
| 刘兴然 | 2 | 丁家湾 | 未脱贫 | |||||||
| 19 | 王 瑜 | 市民宗委 | 办公室副主任 | 郁桂绫 | 4 | 车树坪 | 未脱贫 | |||
| 李述海 | 2 | 董家湾 | 未脱贫 | |||||||
| 郁德文 | 2 | 车树坪 | 未脱贫 | |||||||
| 陈林权 | 4 | 车树坪 | 未脱贫 | |||||||
| 张延化 | 3 | 周家坡 | 未脱贫 | |||||||
| 20 | 胡绍群 | 市民宗委 | 办公室账务 | 朱德军 | 2 | 河西 | 未脱贫 | |||
| 胡永祥 | 2 | 王家坡 | 未脱贫 | |||||||
| 朱德政 | 2 | 河西 | 未脱贫 | |||||||
| 雷开富 | 4 | 河西 | 未脱贫 | |||||||
| 李优胜 | 6 | 新桥 | 未脱贫 | |||||||
关闭本页
打印本页
